Hivatalos prefixumok
| Előtag | Jele | Szorzó | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hatvánnyal | számnévvel | számmal | |||
| yotta- | Y | 1024 | kvadrillió | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | |
| zetta- | Z | 1021 | trilliárd | 1 000 000 000 000 000 000 0000 | |
| exa- | E | 1018 | trillió | 1 000 000 000 000 000 000 | |
| peta- | P | 1015 | billiárd | 1 000 000 000 000 000 | |
| tera- | T | 1012 | billió | 1 000 000 000 000 | |
| giga- | G | 109 | milliárd | 1 000 000 000 | |
| mega- | M | 106 | millió | 1 000 000 | |
| kilo- | k | 103 | ezer | 1 000 | |
| hekto- | h | 102 | száz | 100 | |
| deka- | da | 101 | tíz | 10 | |
| – | – | 100 | egy | 1 | |
| deci- | d | 10‒1 | tized | 0,1 | |
| centi- | c | 10‒2 | század | 0,01 | |
| milli- | m | 10‒3 | ezred | 0,001 | |
| mikro- | µ | 10‒6 | milliomod | 0,000 001 | |
| nano- | n | 10‒9 | milliárdod | 0,000 000 001 | |
| piko- | p | 10‒12 | billiomod | 0,000 000 000 001 | |
| femto- | f | 10‒15 | billiárdod | 0,000 000 000 000 001 | |
| atto- | a | 10‒18 | trilliomod | 0,000 000 000 000 000 001 | |
| zepto- | z | 10‒21 | trilliárdod | 0,000 000 000 000 000 000 001 | |
| yocto- | y | 10‒24 | kvadrilliomod | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | |
Példák
- 5 THz (5 terahertz) = 5·1012 Hz
- 4 km (4 kilométer) = 4·103 m
- 3 ns (3 nanoszekundum) = 3·10‒9 s
- 2 pF (2 pikofarad) = 2·10‒12 F
Az ohmnak a mega prefixummal képezett többszöröse a megohm (nem pedig megaohm)!!!
Néhány előtétszó nem minden alapegységhez tehető hozzá. Ilyenek pl.:
- hekto-: hl (hektoliter), hPa (hektopascal), hm (hektométer)
- deka-: dag (dekagramm, ennek a hétköznapi változata: dkg)
- deci-: dl (deciliter), dm (deciméter), dg (decigramm)
- centi-: cl (centiliter), cm (centiméter), cg (centigramm)
Nem hivatalos prefixumok
További (javaslat szintjén megfogalmazott, nem hivatalos) prefixumok nagyon nagy és nagyon kicsi mennyiségek kifejezésére:
| Előtag | Jele | Szorzó |
|---|---|---|
| yototta | Ya | 1048 |
| zetotta | Za | 1045 |
| exotta | Ea | 1042 |
| petotta | Pa | 1039 |
| terotta | Ta | 1036 |
| gigotta | Ga | 1033 |
| megotta | Ma | 1030 |
| kilotta | Ka | 1027 |
| milocto | mo | 10‒27 |
| micocto | mo | 10‒30 |
| nanocto | no | 10‒33 |
| picocto | po | 10‒36 |
| femocto | fo | 10‒39 |
| attocto | ao | 10‒42 |
| zepocto | zo | 10‒45 |
| yocotto | yo | 10‒48 |
Az SI mértékegységrendszer
SI (Système International d’Unités) – Mértékegységek Nemzetközi Rendszere
Nemzetközileg elfogadott mértékegységrendszer, amely néhány kiválasztott mértékegységen, illetve a 10 hatványain alapul. A jelenleg használt SI mértékegységrendszert a 11. Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia (General Conference on Weights and Measures) fogadta el 1960-ban.
SI alapegységek
| mennyiség | mértékegység | ||
|---|---|---|---|
| neve | jele | neve | jele |
| hossz | l | méter | m |
| tömeg | m | kilogramm | kg |
| idő | t | másodperc | s |
| elektromos áramerősség | I | amper | A |
| abszolút hőmérséklet | T | kelvin | K |
| anyagmennyiség | n | mól | mol |
| fényerősség | Iv | kandela | cd |
A tömeg mértékegysége kivétel!!! Maga a mértékegység a gramm, amely durván 1 cm3 tiszta, hideg víz tömege, jele g és a prefixumokat ez elé kell illeszteni. A tömeg SI-alapegysége viszont a kilogramm, amely a nevének megfelelően pontosan 1000 grammot jelent. Az SI rendszer megalkotói nem egy természeti állandóra alapítva rögzítették a tömeg alapegységét, hanem azt a Sèvres-ben gondosan őrzött etalon tömegeként definiálták, és magát a grammot is ebből kell visszaszármaztatni.
forrás: itt