Írd fel annak a körnek az egyenletét, melynek a középpontja és a sugara a következő!
| 1.) | K(4; 5) | r = 3 | (x − 4)2 + (y − 5)2 = 32 | |
| 2.) | K(2; −3) | r = 5 | (x − 2)2 + (y + 3)2 = 52 | |
| 3.) | K(2; −3) | r = 7 | (x − 2)2 + (y + 3)2 = 72 | |
| 4.) | K(−4; 9) | r = 10 | (x + 4)2 + (y − 9)2 = 102 | |
| 5.) | K(2; −8) | r = 3,5 | (x − 2)2 + (y + 8)2 = 3,52 | |
| 6.) | K(0; 0) | r = 1 | x2 + y2 = 1 | |
| 7.) | K(−9; −2) | r = 10 | (x + 9)2 + (y + 2)2 = 102 | |
| 8.) | K(−3/2; 4/5) | r = 2,8 | (x + 3/2)2 + (y − 4/5)2 = 2,82 | |
| 9.) | K(0; 3) | r = 8 | x2 + (y − 3)2 = 64 | |
| 10.) | K(11; 0) | r = 13 | (x − 11)2 + y2 = 169 |
Egy kör átmérőjének végpontjai a következők. Írd fel a kör egyenletét!
| 11.) | (4; 5) | (1; 2) | (x − 2,5)2 + (y − 3,5)2 = 20 | |
| 12.) | (−3; 1) | (1; 3) | (x + 1)2 + (y − 2)2 = 5 | |
| 13.) | (8; 3) | (2; 5) | (x − 5)2 + (y − 4)2 = 10 | |
| 14.) | (5; −3) | (−3; 3) | (x − 1)2 + y2 = 25 | |
| 15.) | (5; −2) | (−5; −4) | x2 + (y + 3)2 = 26 | |
| 16.) | (1; 3) | (3; −5) | (x − 2)2 + (y + 1)2 = 17 | |
| 17.) | (−1; 2) | (7; 0) | (x − 3)2 + (y − 1)2 = 17 | |
| 18.) | (−1; −2) | (5; 6) | (x − 2)2 + (y − 2)2 = 25 | |
| 19.) | (7; −3) | (7; −5) | (x − 7)2 + (y + 4)2 = 1 | |
| 20.) | (−2; −3) | (0; −9) | (x + 1)2 + (y + 6)2 = 10 |
Határozd meg a következő köregyenletekből a kör középpontjának koordinátáit és a kör sugarát!
| 21.) | (x − 7)2 + (y − 3)2 = 102 | K(7; 3) r = 10 | |
| 22.) | (x − 5)2 + (y − 8)2 = 22 | K(5; 8) r = 2 | |
| 23.) | (x + 1)2 + (y − 3)2 = 92 | K(−1; 3) r = 9 | |
| 24.) | x2 + (y − 7)2 = 36 | K(0; 7) r = 6 | |
| 25.) | (x − 13)2 + (y + 4)2 = 121 | K(13; −4) r = 11 | |
| 26.) | (x − 6)2 + y2 = 4 | K(6; 0) r = 2 | |
| 27.) | (x + 1)2 + (y + 8,3)2 = 1,92 | K(−1; −8,3) r = 1,9 | |
| 28.) | (x − 10)2 + (y + 19)2 = 1 | K(10; −19) r = 1 | |
| 29.) | (x + 43)2 + (y + 102)2 = 196 | K(−43; −102) r = 14 | |
| 30.) | (x − 7)2 + (y + 1)2 = 256 | K(7; −1) r = 16 |